
Airjuicer 4012
AirJuicer ™ Líder mundial 4012 en generadores de agua atmosférica. Desde su introducción en 2003, el AirJuicer ™ 4012 ha establecido el estándar de la industria para generadores de agua atmosféricos portátiles. Superior en el diseño, en características y beneficios, genera y purifica el agua de la atmósfera mientras limpia el aire que respiramos.
El AirJuicer ™ utiliza un sistema de purificación que asegura agua potable, limpia y sana.
¿Cómo funciona?
Primero se filtra el aire que ingresa en el sistema, luego el agua captada se ingresa a través de una serie de filtros (de sedimentos, Pre y Post-carbono) que eliminan partículas gruesas, olores y el cloro. Después el agua tratada pasa por una membrana Ultra Fina (filtra partículas hasta 0.01 micras) para eliminar microorganismos que se encuentran en el agua y sustancias químicas nocivas orgánicas (mejor efecto que la ósmosis inversa pero sin pérdida de agua), y finalmente a través de un esterilizador de luz Ultra Violeta erradica las bacterias y los virus.
El AirJuicer hace circular el agua a través del sistema para mantener la limpieza y el sabor donde es refrigerado o calentado para beber.
Especificaciones Airjuicer 4012
Unidad de Producción de Agua (WPM) | |
Rango de Producción de Agua | 19 Litros diarios |
Flujo de Aire | 4.25m³ por minuto |
Filtros de Aire | Lavable |
Refrigerante | R-22 |
Bandeja de Drenaje | Plastica |
Capacidad de Almacenamiento | 9.2 Litros (Tanque con sensor de capacidad) |
Modulo de Tratamiento de Agua (WTM) | |
Bomba de Agua | Calidad de Agua Potable |
Filtro de Sedimentos | Filtra partículas gruesas, Reemplazar cada 6 meses |
Filtro de Pre-Carbon | Remueve olores, Cloro, Componentes Orgánicos, Reemplazar cada 6 meses |
Filtro de Membrana Ultra Fina | Filtra partículas hasta 0.01 micras, Remoción Bacterias, Virus, Microorganismos, Reemplazar cada 18 meses |
Filtro de Post-Carbon | Remueve olores, Cloro, Compuestos Orgánicos, Reemplazar cada 12 meses |
Esterilizador Ultra Violeta (UV) | Elimina de Virus y Bacterias, Reemplazar cada 24 meses |
Sistema de Re-circulación | Los sensores incorporados aseguran la circulación continua del agua a través de los filtros y esterilizador UV, con el fin de mantener siempre el agua en su estado puro |
Tanque de Aqua Fría | Acero Inoxidable, 3.8 Litros |
Tanque de Aqua Caliente | Acero Inoxidable, 2 Litros |
Gas del compresor para refrigeración y calefacción | R-134A |
Dispensador | Agua Caliente y Agua Fría |
Requerimientos Energéticos | |
Alimentación | 220V, 60HZ |
Consumo de corriente | 4.3A |
Consumo Eléctrico | Generación de Agua 500W Producción de Agua Caliente 250W Producción de Agua Fría 100W |
Costo de generación de agua | 0.63 Kwh/Litro |
Condiciones de Operación | |
Tiempos estimados de operación | Ventiladores, 15 años |
Bobina, 20 años | |
Compresor, 20 años | |
Bomba, 15 años | |
Condiciones ideales | Rendimiento optimo en condiciones con humedad relativa del 60% y temperatura de 26.7C (80 GF) |
Nivel de Ruido | < 55db a 1 mt de distancia, cuando el compresor esta en funcionamiento. |
Información Física | |
Display | Posee indicadores Led con información relativa a sustitución de filtros, sustitución esterilizador UV, lectura de humedad ambiental e indicadores de de agua caliente y agua fría |
Versátil | Nuestras unidades son desmontables en 2 piezas, lo que permite para el generador de agua en la parte inferior sea colocado en el exterior para atraer a una mayor humedad, lo que se traduce en aumento de la producción de agua y la reducción del consumo de energía, mientras que la unidad de la parte superior se puede colocar en el interior en un mostrador para ahorrar espacio |
Display | Posee indicadores Led con información relativa a sustitución de filtros, sustitución esterilizador UV, lectura de humedad ambiental e indicadores de de agua caliente y agua fría |
Multifuncional | Funciones en interiores como un purificador de aire y deshumidificador en climas cálidos y húmedos |
Adaptable | Conector de agua externo para su uso como purificador de agua en el caso de la humedad cae por debajo del 30%, o en climas más frío |
Mantenimiento | Tanto el recambio de filtros como la limpieza del equipo es muy sencilla. |
Dimensiones | 340mm x 430mm x 1090 mm |
Peso | 51 Kg, sin agua en los depósitos |
Remplazo de filtros basado en consumos de agua de 20 litros por día |